Trabalhar com camadas
A lista de camadas é a coluna da esquerda da linha do tempo — não há um painel de camadas separado. Cada linha é uma camada; cada célula na horizontal é o cel dessa camada em um frame.

Tipos de camada#
| Tipo | Ícone | Notas |
|---|---|---|
| Imagem | quadrados empilhados | Camada de pixels normal. |
| Grupo | pasta | Contém outras camadas; mova / oculte / bloqueie-as juntas. Recolha para arrumar a lista. |
| Tilemap | grade | Pintada com tiles de um tileset — consulte Camadas de tilemap. |
| Referência | foto | Uma imagem não editável para decalcar — consulte Imagens de referência. |
Adicionar e organizar#
⋯ ▸ Camada, ou os botões no topo da coluna de camadas:
- Nova camada, Novo grupo, Duplicar, Excluir.
- **Para cima / Para baixo*— reordenar. Arraste uma linha de camada para reordenar ou solte-a sobre um grupo para aninhá-la.
- **Camada da seleção*— copiar os pixels selecionados para uma nova camada.
- **Recortar para nova camada*— igual, mas removido da origem.
Controles por camada#
Toque nos controles da linha da camada, ou abra as Propriedades da camada (o ícone de controles deslizantes na linha):
| Controle | Efeito |
|---|---|
| Visível (olho) | Mostrar / ocultar. Camadas ocultas são puladas na exportação. |
| Bloqueada (cadeado) | Impedir a edição. Desenhar numa camada bloqueada pisca um motivo em vez de não fazer nada em silêncio. |
| Opacidade | 0–255. |
| Modo de mesclagem | Consulte Modos de mesclagem, grupos e estilos de camada. |
| Contínua | Novos frames desta camada compartilham o mesmo cel (um cel vinculado) em vez de receberem uma cópia — desenhe uma vez, aparece em cada frame. |
| Máscara de recorte | Recortar esta camada aos pixels opacos da de baixo. |
Mesclar e achatar#
| Comando | Resultado |
|---|---|
| Mesclar para baixo | Combinar a camada ativa com a de baixo, respeitando modo de mesclagem / opacidade / estilo de ambas as camadas. |
| Achatar visíveis | Combinar todas as camadas visíveis em uma; as camadas ocultas são mantidas. |
| Achatar | Combinar tudo em uma camada assada; os pixels ocultos são descartados (você é avisado). |
| Converter em fundo | Transformar a camada de imagem ativa num fundo opaco no índice 0. |
Um grupo conta como uma camada para Mesclar para baixo. Se um grupo estiver no caminho, use Achatar visíveis em vez disso.