Работа со слоями
Список слоёв — это левый столбец монтажной шкалы; отдельной панели слоёв нет. Каждая строка — слой; каждая ячейка по горизонтали — сел этого слоя на кадре.

Типы слоёв#
| Тип | Значок | Примечания |
|---|---|---|
| Изображение | стопка квадратов | Обычный пиксельный слой. |
| Группа | папка | Содержит другие слои; перемещайте / скрывайте / блокируйте их вместе. Сверните, чтобы прибрать список. |
| Тайлмап | сетка | Рисуется тайлами из тайлсета — см. Тайловые слои. |
| Референс | фото | Нередактируемое изображение для обводки — см. Референсные изображения. |
Добавление и упорядочивание#
⋯ ▸ Слой или кнопки вверху столбца слоёв:
- Новый слой, Новая группа, Дублировать, Удалить.
- **Вверх / Вниз*— переупорядочить. Перетащите строку слоя, чтобы переупорядочить, или бросьте на группу, чтобы вложить.
- **Слой из выделения*— скопировать выделенные пиксели на новый слой.
- **Вырезать на новый слой*— то же, но удалено из источника.
Элементы управления по слою#
Коснитесь элементов управления в строке слоя или откройте Свойства слоя (значок ползунков в строке):
| Элемент | Эффект |
|---|---|
| Видимый (глаз) | Показать / скрыть. Скрытые слои пропускаются при экспорте. |
| Заблокирован (замок) | Запретить редактирование. Рисование на заблокированном слое мигает причиной вместо тихого бездействия. |
| Непрозрачность | 0–255. |
| Режим наложения | См. Режимы наложения, группы и стили слоя. |
| Непрерывный | Новые кадры этого слоя делят один сел (связанный сел), а не получают копию — нарисуйте один раз, он появляется на каждом кадре. |
| Обтравочная маска | Обрезать этот слой по непрозрачным пикселям слоя под ним. |
Объединение и сведение#
| Команда | Результат |
|---|---|
| Объединить с нижним | Объединить активный слой с нижним, соблюдая режим наложения / непрозрачность / стиль обоих слоёв. |
| Свести видимые | Объединить все видимые слои в один; скрытые слои сохраняются. |
| Свести | Объединить всё в один запечённый слой; скрытые пиксели отбрасываются (вы предупреждены). |
| Преобразовать в фон | Превратить активный слой изображения в непрозрачный фон с индексом 0. |
Группа считается одним слоем для Объединить с нижним. Если группа мешает, используйте Свести видимые.